Skip to main content

Bảng xếp hạng “Vua phá lưới” Ngoại hạng Anh: Salah không có đối thủ

Cập nhật bảng xếp hạng cuộc đua ‘Vua phá lưới’ Ngoại hạng Anh 2021/2022, tiền đạo Mohamed Salah đang dẫn đầu với 16 bàn thắng.

Top 10 chân sút đua tranh quyết liệt cho danh hiệu “Vua phá lưới” Ngoại hạng Anh 2021/2022:

10. Sadio Mane | Liverpool | 8 bàn thắng.

9. Emmanuel Dennis | Watford | 8 bàn thắng.

8. Neal Maupay | Brighton | 8 bàn thắng.

7. Raphinha | Leeds United | 8 bàn thắng.

6. Michail Antonio | West Ham | 8 bàn thắng.

5. Jamie Vardy | Leicester City | 9 bàn thắng.

4. Heung-min Son | Tottenham | 9 bàn thắng.

3. Raheem Sterling | Man City | 10 bàn thắng.

2. Diogo Jota | Liverpool | 12 bàn thắng.

1. Mohamed Salah | Liverpool | 16 bàn thắng.

Trí Minh/VOV.VN Ảnh: Getty Images