Skip to main content

Cuộc đua ‘Chiếc giày Vàng’ châu Âu: Salah bám đuổi Lewandowski

Mohamed Salah bám đuổi phía sau Lewandowski trong cuộc đua tới danh hiệu ‘Chiếc giày Vàng’ châu Âu 2021/2022.

Cuộc đua “Chiếc giày Vàng” châu Âu tính đến ngày 5/1/2022:

15. Iago Aspas | Celta Vigo | 10 bàn thắng (20 điểm)

14. Wissam Ben Yedder | Monaco | 10 bàn thắng (20 điểm)

13. Vinicius Jr | Real Madrid | 10 bàn thắng (20 điểm)

12. Lautaro Martinez | Inter | 11 bàn thắng (22 điểm)

11. Anthony Modeste | Koln | 11 bàn thắng (22 điểm)

10. Juanmi | Real Betis | 11 bàn thắng (22 điểm)

9. Jonathan David | Lille | 12 bàn thắng (24 điểm)

8. Giovanni Simeone | Verona | 12 bàn thắng (24 điểm)

7. Ciro Immobile | Lazio | 13 bàn thắng (26 điểm)

6. Erling Haaland | Borussia Dortmund | 13 bàn thắng (26 điểm)

5. Karim Benzema | Real Madrid | 15 bàn thắng (30 điểm)

4. Mohamed Salah | Liverpool | 16 bàn thắng (32 điểm)

3. Dusan Vlahovic | Fiorentina | 16 bàn thắng (32 điểm)

2. Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 16 bàn thắng (32 điểm)

1. Robert Lewandowski | Bayern Munich | 19 bàn thắng (38 điểm).

Trí Minh/VOV.VN Ảnh: Getty Images